RECURSOS HUMANOS
Valores en millones de Lempiras
             
           
DEPENDENCIAS   1998   1999 2000
  Numero Valor Numero Valor Numero Valor
401 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 43  3.84  53  5.16  53  5.16 
402 - GOBERNACION Y JUSTICIA 2,289  68.76  554  25.32  554  25.44 
403 - RELACIONES EXTERIORES 363  24.24  393  29.16  397  29.40 
404 - DEFENSA NACIONAL 13,093  293.64  13,147  296.76  13,147  296.76 
405 - ECONOMIA Y COMERCIO 417  18.84  401  22.20  395  21.60 
406 - FINANZAS 842  42.96  873  57.36  879  59.04 
408 - EDUCACION PUBLICA 58,944  1,800.89  61,452  2,268.87  59,858  2,581.61 
- Docentes  49,403  1,544.21  51,602  1,943.07 50,263  2,254.61 
Media 16,592  437  17,741  535.13  16,316  537.33 
Nocturna  724  4.19  707  8.92  711  10.10 
Primaria  32,087  1,102.84  33,154  1,399.02  33,236  1,707.19 
- Docentes Administrativos 4,208  153.24  4,417  186.00  4,228  187.80 
- Resto 5,333  103.44  5,433  139.80  5,367  139.20 
409 - SALUD PUBLICA 16,455  51.68  16,535  914.16  16,532  913.20 
- Medicos Especialistas 1,011  111.72  948  173.88  952  174.84 
- Medicos Generales 743  68.52  775  118.80  771  117.00 
- Medicos Otros 80  3.00  26  3.84  27  3.96 
- Resto 14,621  436.92  14,786  617.64  14,782  617.40 
410 - CULTURA 339  10.56  344  14.16  339  13.92 
411 - TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 712  21.96  684  29.64  684  29.64 
412 - OBRAS. PUB.,TRANSPORTE Y VIVIENDA 1,828  66.84  1,818  82.32  1,805  82.08 
418 - DESPACHO PRESIDENCIAL 198  11.40  217  14.64  211  14.28 
419 - RECURSOS NAT. Y AMBIENTE 383  20.76  401  24.60  398  24.36 
420 - AGRICULTURA Y GANADERIA 870  35.28  842  42.24  839  42.24 
421 - SEGURIDAD 9,223  373.80  11,562  452.04  11,578  560.28 
422 - SECRETARIA DE TURISMO     0.96  0.96 
             
CONTRATOS  1,283  62.86  1,778  84.00    143.63 
JORNALES  1,120  23.03  1,545  41.79    45.73 
             
Suman Remuneraciones 108,402  2,931  112,602  4,405  107,672  4,889 
             
             
             
COLATERALES   1998   1999   2000
             
INJUPEMP   137.76    258.06    270.91 
INPREMA   203.69    255.49    293.09 
AGUINALDO Y DECIMOCUARTO   244.28    367.11  407.44 
VACACIONES   59.77    94.43    106.25 
Suman Colaterales   645.50    975.09    1,077.69 
             
             
TOTAL GENERAL   3,576.83    5,380.47    5,967.03